2024년 사업실적
| 구 분 | 사업구분 | 사업명 | 발주처 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| ESCO | ESCO사업 | 오동터널 등 2개소 LED 교체 | 한국도로공사 | 19년 사업분 |
| ESCO사업 | 에너지절감시스템 설치 | 신월문화체육센터 | 20년 사업분 | |
| ESCO사업 | 난우초 등 21교 LED 교체 | 동작관악교육지원청 | 20년 사업분 | |
| ESCO사업 | 함평나비터널 등 6개소 LED 교체 | 한국도로공사 | 21년 사업분 | |
| ESCO사업 | 대왕초 등 12교 LED 교체 | 강남서초교육지원청 | 21년 사업분 | |
| ESCO사업 | 광교터널 등 2개소 LED 교체 | 한국도로공사 | 21년 사업분 | |
| 기계설비 | 공사 | 에너지효율화를 위한 스팀라인 개선공사 | 태림포장(주) 청원공장 | 신규/이월공사 |
| 공사 | 보충수 탱크 설치공사 | 태림포장(주) 청원공장 | ||
| 전기 | 공사 | 잠실 S/S 장기 사용 23kV GIS 교체 공사 | 한국전력공사 | 신규/이월공사 |
| 공사 | 광교터널 등 2개소 LED교체공사 | 한국도로공사 | ||
| 공사 | 대왕초 등 12개소 LED교체공사 | 강남서초교육지원청 | ||
| 신재생에너지 | 태양광발전시스템 설치 | 한국에너지공단 | 참여기업 | |
| 에너지진단(에너지효율화사업) / 기계설비 성능점검 | EE사업 | 산업체 에너지효율화 사업 | (주)대명철강 등 6개소 | 한국에너지공단 |
| DB사업 | 산업체 등 데이터베이스 사업 | 오스틴제약(주) | ||
| 에너지서포터 | 24년도 에너지서포터 운영(석유화학·정유) | 한국에너지공단 | ||
| 에너지진단 | 산업체 및 건물 에너지진단 | DIG에어가스(주) 등 | ||
| 기계설비성능점검 | 산업체 등 기계설비 성능점검 | 현대위아(주) 등 | ||
| R&D | BeMS 인증 | 부천미래인 물류센터 등 2건 | 지멘스 | |
| 인벤토리 | 온실가스 감축사업 | 영풍전자 등 2개소 |
